КУСТАРНИКИ С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ В КОНТЕЙНЕРАХ
| Наименование растений | Упаковка корневой системы | Высота, м | Цена, руб. за шт |
| Барбарис обыкновенный пурпурный | ЗКС | ДО 1 | 250 |
| Барабарис Тумберга пурпурный | ЗКС | ДО 0,5 | 200 |
| Барабарис Тумберга зеленый | ЗКС | ДО 0,5 | 200 |
| Боярышник сибирский | ЗКС | ДО 1,5 | 250 |
| Бузина золотистая | ЗКС | ДО 0,5 | 100 |
| Вейгела | ЗКС | 0,3 | 120 |
| Ива изящная (шаровидная) | ЗКС | 1,0-1,5 | 700 |
| Калина Гордовина | ЗКС | ДО 0,5 | 180 |
| Магония падуболистная | ЗКС | ДО 0,25 | 120 |
| Можжевельник Андорра Компакта | ЗКС | ДО 0,3 | 450 |
| Можжевельник горизонтальный глаука | ЗКС | ДО 0,3 | 450 |
| Можжевельник средний Фитцериана | ЗКС | ДО 0,3 | 450 |
| Полынь древовидная (божье дерево) куст | ЗКС | 0,5 | 100 |
| Полынь древовидная (божье дерево) | ЗКС | 0,4 | 50 |
| Пузыреплодник Диаболо | ЗКС | 0,8 | 180 |
| Пузыреплодник обыкновенный | ЗКС | 0,5 | 80 |
| Смородина золотистая | ЗКС | ДО 0,2 | 120 |
| Сирень венгерская | ЗКС | 0,25-0,3 | 150 |
| Сирень обыкновенная | ЗКС | 0,25-0,3 | 150 |
| Спирея Бумальда | ЗКС | 1,0-1,2 | 1200 |
| Спирея японская | ЗКС | 0,25-0,3 | 160 |
| Спирея Дугласа | ЗКС | 0,25-0,3 | 130 |
| Спирея Вангутта | ЗКС | ДО 0,3 | 120 |
| Спирея японская "Голд Фреш" | ЗКС | 0,3 | 120 |
| Снежноягодник обыкновенный | ЗКС | 0,2-0,35 | 100 |
| Снежноягодник обыкновенный | ЗКС | ДО 0,5 | 120 |
| Спирея рябинолистная (рябинник) | ЗКС | ДО 0,5 | 80 |
| Глен Гиннала | ЗКС | ДО 1,0 | 250 |
| Вишня войлочная | ЗКС | ДО 0,5 | 120 |
| Лещина пурпурная | ЗКС | ДО 0,5 | 1500 |
| Тополь серебристый | ЗКС | ДО 0,5 | 40 |
| Туя западная ф. шаровидная Даника | ЗКС | ДО 0,5 | 900 |
| Туя западная вересковидная | ЗКС | ДО 0,2 | 90 |
| Форзиция | ЗКС | 0,3 | 90 |
| Чубушник венечный | ЗКС | 0,3 | 90 |
ДЕРЕВЬЯ ЛИСТВЕННЫЕ
| Береза повислая | 0,8x0,8x0,6 | 2,5-3,0 | 1800 |
| 0,8x0,8x0,6 | 3,0-3.5 | 1900 | |
| 1,0x1,0x0,6 | 3,5-4,0 | 2500 | |
| Береза повислая (форма шара) | 1,0x1,0x0,6 | ДО 3,5 | договор. |
| Боярышник сибирский (штамбовый) | 0,8x0,8x0,6 | 1,0-1,5 | 750 |
| Вяз шершавый | 1,0x1,0x0,6 | 2,5-3,0 | 3000 |
| Вяз гладкий | 0,8x0,8x0,6 | 2,0-2,5 | 1800 |
| Ива красная | 0,8x0,8x0,6 | 2,5-3,0 | 1500 |
| 0,8x0,8x0,6 | 3,0-3,5 | 1800 | |
| Ива плакучая | 0,8x0,8x0,6 | 2,5-3,0 | 1400 |
| 1,0x1,0x0,6 | 3,0-3,5 | 2500 | |
| Клен остролистный | 0,8x0,8x0,6 | 2,5-3,0 | 2100 |
| 0,8x0,8x0,6 | 3,0-3,5 | 3200 | |
| Клен серебристый | 0,8x0,8x0,6 | 2,5-3,0 | 2500 |
| 0,8x0,8x0,6 | 3,0-3,5 | 3200 | |
| Липа крупнолистная | 0,8x0,8x0,6 | 2,0-2,5 | 3800 |
| Ольха серая | 0,6x0,6x0,4 | 2,0-2,5 | 700 |
| 0,8x0,8x0,6 | 2,5-3,0 | 1200 | |
| 0,8x0,8x0,6 | 3,0-3.5 | 1500 | |
| 1,0x1,0x0,6 | 3,5-4,0 | 1900 | |
| Ольха черная | 0,8x0,8x0,6 | 2,0-2,5 | 700 |
| 0,8x0,8x0,6 | 2,5-3,0 | 1200 | |
| 0,8x0,8x0,6 | 3,0-3,5 | 1500 | |
| 1,0x1,0x0,6 | 3,5-4,0 | 1900 | |
| Рябина скандинавская | 0,8x0,8x0,6 | 2,0-2,5 | 2500 |
| 0,8x0,8x0,6 | 2,5-3,0 | 3000 | |
| Тополь китайский | 0,8x0,8x0,6 | 2,0-2,5 | 2100 |
| 0,8x0,8x0,6 | 2,5-3,0 | 3100 | |
| Черемуха Виргинского | 0,8x0,8x0,6 | 2,0-2,5 | 2200 |
| 0,8x0,8x0,6 | 2,5-3,0 | 2900 | |
| Черемуха обыкновенная | 0,8x0,8x0,6 | 2,0-2,5 | 2700 |
| 0,8x0,8x0,6 | 2,5-3,0 | 3900 | |
| Черемуха поздняя | 0,8x0,8x0,6 | 2,0-2,5 | 2800 |
| 0,8x0,8x0,6 | 2,5-3,0 | 4400 | |
| Ясень пенсильванский | 0,8x0,8x0,6 | 2,5-3,0 | 1900 |
| Ясень зелёный | 0,8x0,8x0,6 | 2,5 | 1000 |
ДЕРЕВЬЯ ХВОЙНЫЕ
| Ель обыкновенная (под заказ) | 0,8x0,8x0,6 | ДО 2,0 | 3000 |
| Ель обыкновенная (под заказ) за погонный метр | 1,2x1,2x0,6 | ОТ 2,0 | 3000 |
| Сосна обыкновенная | 0,8x0,8x0,6 | 1,5-2,0 | 1500 |
| Сосна обыкновенная | 0,8x0,8x0,6 | 2,0-3,0 | 2000 |
| Сосна обыкновенная | 0,8x0,8x0,6 | 3,0-3,5 | 2700 |
| Сосна обыкновенная | 1,0x1,0x0,6 | 3,5-4,5 | 5000 |
| Сосна обыкновенная (крупномер) | 1,2x1,2x0,8 | ОТ 4,5 | договор. |
САЖЕНЦЫ ЛИСТВЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ (3-4 ЛЕТ) ОКС
| Бархат амурский | ОКС | ДО 1,0 | 350 |
| Ива плакучая | ОКС | ДО 1,0 | 150 |
| Ива шаровидная | ОКС | ДО 1,0 | 150 |
| Ива корзиночная | ОКС | ДО 1,0 | 150 |
| Рябина обыкновенная | ОКС | ДО 1,0 | 150 |
| Тополь берлинский | ОКС | ДО 1,0 | 600 |
| Тополь китайский | ОКС | ДО 1,0 | 600 |
ПЛОДОВЫЕ РАЙОНИРОВАННЫЕ
| Вишня песчаная (бессея) ШДВ | ЗКС | 1,0-1,2 | 1200 |
| Яблоня Спартан (4 года) полукарликовая 1 сорт | 0,8x0,8x0,6 | 1,8 | 1600 |
| Яблоня Спартан (4 года) полукарликовая 2 сорт | 0,8x0,8x0,6 | 1400 | |
| Яблоня Мелба (4 года) полукарликовая 1 сорт | 0,8x0,8x0,6 | 1,8 | 1600 |
| Яблоня Мелба (4 года) полукарликовая 2 сорт | 0,8x0,8x0,6 | 1400 | |
| Яблоня японская | 0,8x0,8x0,6 | 1,5 | 1600 |
| Яблоня парадиз | ОКС | 1,2 | 400 |
КУСТАРНИК ОКС
| Акация желтая | ОКС | 1,0-1,2 | 50 |
| Барбарис Тумберга пурпурный | ОКС | 0,5 | 80 |
| Барбарис Тумберга зеленый | ОКС | 0,5 | 80 |
| Бобовник | ОКС | 0,8 | 120 |
| Барбарис обыкновенный зеленый | ОКС | 0,4 | 70 |
| Дерен белый | ОКС | 0,7 | 50 |
| Калина Гордовина | ОКС | 0,4 | 75 |
| Кизильник горизонтальный | ОКС | ДО 0,5 | 150 |
| Роза ругоза | ОКС | 0,6-0,8 | 80 |
| Роза канина | ОКС | 0,4-0,6 | 80 |
КУСТАРНИК ШДВ (ком 0,4х0,4х2)
| Айва японская | ЗКС | 0,5 | 450 |
| Бересклет европейский | ЗКС | 1,2 | 450 |
| Барбарис Тумберга зеленый | ЗКС | 0,7 | 400 |
| Бузина золотистая | ЗКС | 1,0-1,5 | 500 |
| Бузина красная | ЗКС | 1,0-1,5 | 300 |
| Спирея Бумапьда | ЗКС | ДО 1,0 | 400 |
| Спирея японская | ЗКС | 0,3-0,5 | 4001 |
Цены в прайс-листе указаны с учетом выкопки, упаковки и погрузки.
Доставка автомобилем питомника МАЗ с манипулятором - 30 руб./км.
Сезонная надбавка на цены по всем наименованиям 20%.











